单双 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
1124129
1124129
距离下期 02: 50
1 7 8 3 5 2 9 6 10 4
期号 时间 开奖
1124129 11-24 23:49 1 7 8 3 5 2 9 6 10 4
1124128 11-24 23:44 8 1 6 5 2 4 10 7 9 3
1124127 11-24 23:39 3 5 4 10 9 8 2 1 7 6
1124126 11-24 23:34 7 10 3 6 5 2 4 1 9 8
1124125 11-24 23:29 9 10 1 8 6 3 2 7 4 5
1124124 11-24 23:24 3 1 10 2 8 5 7 6 4 9
1124123 11-24 23:19 9 5 8 10 6 3 4 7 1 2
1124122 11-24 23:14 3 1 2 8 9 10 7 5 6 4
1124121 11-24 23:09 3 10 6 4 8 5 1 7 2 9
1124120 11-24 23:04 6 10 1 9 8 7 3 5 2 4
1124119 11-24 22:59 3 8 7 9 2 10 1 4 5 6
1124118 11-24 22:54 8 6 1 5 7 10 2 3 9 4
1124117 11-24 22:49 5 2 7 10 3 9 1 6 8 4
1124116 11-24 22:44 7 2 6 10 8 4 5 3 1 9
1124115 11-24 22:39 2 1 5 8 7 4 10 3 9 6
1124114 11-24 22:34 7 3 10 1 8 6 4 9 2 5
1124113 11-24 22:29 9 1 5 3 8 6 10 4 2 7
1124112 11-24 22:24 3 6 8 9 1 5 2 4 10 7
1124111 11-24 22:19 5 4 6 10 8 9 2 3 1 7
1124110 11-24 22:14 2 6 8 3 4 10 1 5 7 9
1124109 11-24 22:09 5 6 9 4 8 2 1 7 3 10
1124108 11-24 22:04 1 3 6 7 10 8 4 5 2 9
1124107 11-24 21:59 4 10 5 3 7 1 6 2 8 9
1124106 11-24 21:54 2 3 5 6 7 1 8 4 10 9
1124105 11-24 21:49 4 2 5 8 1 3 6 7 9 10
1124104 11-24 21:44 4 5 7 1 3 6 2 8 9 10
1124103 11-24 21:39 7 8 4 9 5 10 3 1 2 6
1124102 11-24 21:34 10 1 6 9 4 3 7 8 5 2
1124101 11-24 21:29 1 5 8 4 9 7 10 2 3 6
1124100 11-24 21:24 2 6 1 4 8 7 3 5 9 10
1124099 11-24 21:19 8 7 9 2 1 4 5 6 3 10
1124098 11-24 21:14 6 9 7 3 1 8 4 10 2 5
1124097 11-24 21:09 5 7 1 6 10 4 3 2 9 8
1124096 11-24 21:04 2 8 5 10 3 6 9 4 1 7
1124095 11-24 20:59 5 6 8 3 7 1 10 9 2 4
1124094 11-24 20:54 7 4 9 1 10 2 8 3 5 6
1124093 11-24 20:49 5 6 10 7 8 9 3 4 2 1
1124092 11-24 20:44 8 6 5 10 7 1 4 2 9 3
1124091 11-24 20:39 8 4 7 6 3 9 10 2 5 1
1124090 11-24 20:34 10 3 8 9 2 4 7 6 5 1
1124089 11-24 20:29 1 8 3 7 5 10 2 9 6 4
1124088 11-24 20:24 1 6 9 2 3 5 7 10 4 8
1124087 11-24 20:19 4 2 9 5 3 1 6 10 7 8
1124086 11-24 20:14 9 5 4 2 7 8 10 6 1 3
1124085 11-24 20:09 2 7 5 6 9 8 10 1 3 4
1124084 11-24 20:04 7 1 5 3 9 4 10 8 2 6
1124083 11-24 19:59 2 7 8 10 1 6 4 9 3 5
1124082 11-24 19:54 2 7 9 3 5 6 4 1 8 10
1124081 11-24 19:49 6 4 8 2 7 1 5 3 9 10
1124080 11-24 19:44 9 7 10 8 5 1 3 2 4 6
1124079 11-24 19:39 4 5 9 6 10 7 2 8 3 1
1124078 11-24 19:34 4 8 10 9 7 3 6 2 1 5
1124077 11-24 19:29 1 4 9 2 8 6 7 5 3 10
1124076 11-24 19:24 5 8 10 6 9 4 3 7 2 1
1124075 11-24 19:19 8 9 6 7 2 3 10 1 4 5
1124074 11-24 19:14 8 5 2 1 10 3 9 6 4 7
1124073 11-24 19:09 5 4 2 7 3 6 10 9 1 8
1124072 11-24 19:04 6 4 9 8 3 2 7 5 1 10
1124071 11-24 18:59 3 9 10 2 5 4 7 1 6 8
1124070 11-24 18:54 2 1 6 9 8 3 4 5 10 7
1124069 11-24 18:49 2 9 5 3 7 10 6 4 8 1
1124068 11-24 18:44 7 4 10 3 8 5 1 2 9 6
1124067 11-24 18:39 10 2 8 4 6 3 1 9 7 5
1124066 11-24 18:34 5 9 2 4 1 7 8 10 6 3
1124065 11-24 18:29 10 1 2 5 9 7 4 8 6 3
1124064 11-24 18:24 9 8 7 3 2 10 1 6 4 5
1124063 11-24 18:19 6 10 8 1 2 4 9 7 3 5
1124062 11-24 18:14 5 7 8 2 9 10 1 6 3 4
1124061 11-24 18:09 9 10 4 6 7 3 8 2 5 1
1124060 11-24 18:04 2 10 1 4 8 7 6 5 3 9
1124059 11-24 17:59 3 8 10 5 7 4 2 9 6 1
1124058 11-24 17:54 5 8 10 2 1 7 4 3 9 6
1124057 11-24 17:49 10 3 6 1 4 2 8 7 5 9
1124056 11-24 17:44 2 7 3 10 8 6 5 1 4 9
1124055 11-24 17:39 9 4 1 2 3 10 7 6 8 5
1124054 11-24 17:34 5 4 8 2 10 1 6 7 9 3
1124053 11-24 17:29 5 2 6 9 1 7 4 10 3 8
1124052 11-24 17:24 7 8 5 3 4 9 1 6 2 10
1124051 11-24 17:19 2 7 10 5 6 3 9 1 4 8
1124050 11-24 17:14 1 10 3 6 4 5 8 7 9 2
1124049 11-24 17:09 8 6 4 1 2 7 9 5 3 10
1124048 11-24 17:04 2 10 1 7 8 5 3 6 4 9
1124047 11-24 16:59 9 1 8 4 3 5 2 7 6 10
1124046 11-24 16:54 6 8 10 5 4 2 1 3 7 9
1124045 11-24 16:49 7 4 8 2 9 6 10 1 5 3
1124044 11-24 16:44 1 5 4 7 6 8 10 3 9 2
1124043 11-24 16:39 3 9 10 6 7 5 4 8 2 1
1124042 11-24 16:34 1 6 9 7 5 3 10 4 2 8
1124041 11-24 16:29 10 7 2 1 8 3 4 9 5 6
1124040 11-24 16:24 3 4 5 10 7 1 9 6 2 8
1124039 11-24 16:19 10 3 7 8 2 4 9 5 6 1
1124038 11-24 16:14 2 3 8 1 5 9 7 6 10 4
1124037 11-24 16:09 5 10 4 2 6 9 7 8 1 3
1124036 11-24 16:04 6 5 9 10 1 3 8 7 4 2
1124035 11-24 15:59 1 9 2 5 6 7 4 8 3 10
1124034 11-24 15:54 8 7 5 2 10 1 3 4 9 6
1124033 11-24 15:49 6 3 4 7 2 9 8 5 1 10
1124032 11-24 15:44 2 5 1 7 4 3 6 9 10 8
1124031 11-24 15:39 8 7 2 6 3 1 10 9 4 5
1124030 11-24 15:34 9 2 10 7 6 1 4 3 5 8
结果 走势 预测